・触手系モンスター
テンタクルボール | ||||
HP | 25 | MP | 8 | 触手を丸めて集めたような醜悪なモンスター その触手で武器や身体を絡め取る |
体力 | 5 | 運動力 | 5 | |
知力 | 1 | 魔力 | 1 | |
攻撃力 | 2D6+5 | 防御点 | 0 | |
IV | 6 | 堕落 修正 |
4 | |
特殊 能力 |
《バインディング》:3 | |||
《絡みつき》:5 | ||||
《ヘビーアタック》:3 |
・触手系モンスター
ミミック | ||||
HP | 25 | MP | 8 | 人のフリをしてヒロインに奇襲する魔族 |
体力 | 5 | 運動力 | 2 | |
知力 | 2 | 魔力 | 1 | |
攻撃力 | 2D6+8 | 防御点 | 2 | |
IV | 4 | 堕落 修正 |
3 | |
特殊 能力 |
《擬態》:0 | |||
《人間擬態》:0 | ||||
《怪力》:2 |
ゼラチナスウォール | ||||
HP | 40 | MP | 5 | 上級魔族が使役する生きた壁 その防御力は定評がある |
体力 | 6 | 運動力 | 1 | |
知力 | 1 | 魔力 | 6 | |
攻撃力 | 2D6+4 | 防御点 | 6 | |
IV | 2 | 堕落 修正 |
2 | |
特殊能力 | 《バリアスフィア》:5 |
ブラックプリン | ||||
HP | 15 | MP | 6 | 酸の液体や媚薬を飛ばしてくるスライムの変種 |
体力 | 6 | 運動力 | 2 | |
知力 | 1 | 魔力 | 2 | |
攻撃力 | 2D6+6 | 防御点 | 4 | |
IV | 3 | 堕落 修正 |
2 | |
特殊 能力 |
《ガーディング》:2 | |||
《遠隔攻撃》:0 |
・動物・植物系モンスター
ウテルスワーム | ||||
HP | 30 | MP | 7 | 女性の子宮に卵を産み付け繁殖するワーム |
体力 | 5 | 運動力 | 3 | |
知力 | 1 | 魔力 | 3 | |
攻撃力 | 2D6+8 | 防御点 | 0 | |
IV | 4 | 堕落 修正 |
4 | |
特殊 能力 |
《異形の託卵》:4 | |||
《ヘビーアタック》:3 |
・魔族系モンスター
マンスネーク | ||||
HP | 30 | MP | 6 | 人と蛇が混じったような下級魔族だが、 尻尾を使った戦闘や発情させる毒の牙をもっている |
体力 | 5 | 運動力 | 3 | |
知力 | 2 | 魔力 | 3 | |
攻撃力 | 2D6+7 | 防御点 | 5 | |
IV | 5 | 堕落 修正 |
3 | |
特殊 能力 |
《ヘビーアタック》:3 | |||
《淫毒》:3 | ||||
《バインディング》:3 |
オークメイジ | ||||
HP | 15 | MP | 5 | オークの中でも頭がいい、魔法が使えるオーク 力押しの魔法を得意とする |
体力 | 2 | 運動力 | 4 | |
知力 | 3 | 魔力 | 5 | |
攻撃力 | 2D6+3 | 防御点 | 2 | |
IV | 7 | 堕落 修正 |
3 | |
特殊 能力 |
《マジックルーン》:2 | |||
《サモン・テンタクラー》:3 |
ナイトキッズ・特攻型 | ||||
HP | 6 | MP | 4 | 喧嘩上等夜露死苦なナイトキッズ(笑) その速さは恐るべき物である |
体力 | 1 | 運動力 | 5 | |
知力 | 3 | 魔力 | 2 | |
攻撃力 | 2D6+4 | 防御点 | 0 | |
IV | 14 | 堕落 修正 |
2 | |
特殊 能力 |
《翼》:0 | |||
《スピードスター》×3:0 | ||||
《ピアシング》:4 |